SmartCap智慧瓶塞
SmartCap智慧瓶塞,具有监测液氮罐液位和温度功能的高度集成化的低功耗物联网模块。
适用于50MM/80MM/125MM/216MM口径的液氮罐产品,内置高效镍电池,有效工作时间长达2年以上。当其采集液位和温度数据后通过2.4G无线方式将采集数据按照固定频率(10分钟/次)传至数据中继器保存。
产品概述:
静态储存系列是一种经济型实验室用小型液氮罐,专门针对需要长期静态储存的生物样本而设计,有大容量或超长保存期两类产品。该系列选用高强度轻质铝合金制造,内含多层超强性能的隔热层,实现了产品的安全、轻便和高效,并具有多种附件可供选择。
产品特性:
① 高强度、轻质量的铝制结构;
② 低液氮损失率;
③ 编号索引提筒位置;
④ 大容量麦管储存;
⑤ 配套冻存管夹;
⑥ 可选配安全锁盖结构,防止他人擅自开启;
⑦ 可选配液位监控系统;
⑧ 可选配运输车;
⑨ 可选配自增压液氮泵;
⑩ 欧盟CE认证;
⑪ 五年真空质保;
冻存管夹
静态存储系列配合冻存管夹也可以存放0.5ML-5ML冻存管
具体存放数据见:管夹参数表
规格型号 | 配置说明 | ||||||
圆提筒 | 方提筒 | 盖塞 | 锁盖 | 智能监控仪 | 保护套 | 运输车 | |
YDS-10-80 | ●φ63×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-10-125 | —— | ◎5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-13 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-15 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-15-80 | ●φ63×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-15-125 | —— | ◎5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-20 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-20-80 | ●φ63×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-20-125 | —— | ◎5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-25 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-25-80 | ●φ63×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-25-125 | —— | ◎5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-30 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-30-80 | ●φ63×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-30-125 | ●φ97×3 | ◎5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-35 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-35-80 | ●φ63×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-35-125 | ●φ97×3 | ◎5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-47-127 | ●φ97×3 | ◎5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | —— | ◎1 |
YDS-47-127-10T | ●φ72×10 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | —— | ◎1 |
YDS-50B-125 | ●φ97×3 | ◎5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
●标配 ◎选配 ——不配
◎5*5 x 1 选配1个5*5方提桶
●72 X 10 标配10个直径72mm园提桶
◎5*5 x 6 选配6个5*5方提桶
相关推荐